<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" >
<channel>
	<title>Ciencia y tec en Bolsonweb Noticias</title>
	<link>http://bolsonweb.com.ar/diariobolson</link>
	<description>Diario digital de la localidad del Bolson, Rio Negro. Argentina</description>
	<pubDate>Sat, 25  May 2013 17:21:52 		-18000</pubDate>
	<language>es</language>			<item>
		<title>Anticipándose a los asteroides</title>
		<link>http://bolsonweb.com.ar/diariobolson/detalle.php?id_noticia=25222</link>

		<pubDate>2010-11-19</pubDate>
		<dc:creator>BWN Patagonia</dc:creator>
		
	<category></category>
		<description><![CDATA[
		<img src=\"http://1.bp.blogspot.com/_Vea_3vg0ArY/TN_Smw_QFLI/AAAAAAAAG9Y/R5KFTSv3EwY/s400/impactEarth.jpg\" border=\"0\" alt=\"ImpactEarth!\" /><br /><br />Mientras las agencias espaciales ponen en marcha sistemas de alerta, un  nuevo sitio permite calcular las consecuencias del impacto de un  asteroide.]]></description>

		</item>
			<item>
		<title>La Organización Europea para la Investigación Nuclear produce y atrapa antimateria</title>
		<link>http://bolsonweb.com.ar/diariobolson/detalle.php?id_noticia=25221</link>

		<pubDate>2010-11-19</pubDate>
		<dc:creator>BWN Patagonia</dc:creator>
		
	<category></category>
		<description><![CDATA[
		En 1995, los primeros nueve &aacute;tomos de antihidr&oacute;geno hechos por el hombre fueron producidos en la Organizaci&oacute;n Europea para la Investigaci&oacute;n Nuclear (CERN, siglas de su nombre en ingl&eacute;s). En 2002, los experimentos ATHENA y ATRAP demostraron que era posible la producci&oacute;n de antihidr&oacute;geno en grandes cantidades. Ahora, el experimento ALPHA del CERN ha producido y atrapado con &eacute;xito &aacute;tomos de antihidr&oacute;geno, es decir, antimateria.]]></description>

		</item>
			<item>
		<title>Nueva tecnología ahorraría el 90% de electricidad en aire acondicionado</title>
		<link>http://bolsonweb.com.ar/diariobolson/detalle.php?id_noticia=25163</link>

		<pubDate>2010-09-17</pubDate>
		<dc:creator>BWN Patagonia</dc:creator>
		
	<category></category>
		<description><![CDATA[
		Los ingenieros del Laboratorio Nacional de Energ&iacute;a Renovable de los Estados Unidos (NREL, por sus siglas en ingl&eacute;s) desarrollaron un nuevo sistema de aire acondicionado que s&oacute;lo consume la d&eacute;cima parte de energ&iacute;a que los aparatos convencionales.]]></description>

		</item>
			<item>
		<title>Los teléfonos móviles podrían recargarse con nuestra voz</title>
		<link>http://bolsonweb.com.ar/diariobolson/detalle.php?id_noticia=25161</link>

		<pubDate>2010-09-17</pubDate>
		<dc:creator>BWN Patagonia</dc:creator>
		
	<category></category>
		<description><![CDATA[
		<img src=\"http://www.bolsonweb.com/diariobolson/includes/imgartnew3/celphone.jpg\" alt=\"\" hspace=\"5\" align=\"left\" />Cient&iacute;ficos coreanos intentan que la bater&iacute;a de los tel&eacute;fonos m&oacute;viles pueda recargarse con energ&iacute;a producida por nuestra voz. Si hacen funcionar su invento, no acabar&aacute;n con el problema mundial de los combustibles f&oacute;siles, pero s&iacute; ahorrar&iacute;an al mundo mucha energ&iacute;a... y nos har&iacute;an la vida un poquito m&aacute;s c&oacute;moda. <strong>&iquest;Tel&eacute;fonos m&oacute;viles impulsados por ondas sonoras? Estos investigadores de Corea est&aacute;n en ello. Su intento parece de ciencia ficci&oacute;n, pero realmente no est&aacute;n tan lejos de lograrlo: ya han instalado un generador de energ&iacute;a que convierte el sonido en electricidad, con la esperanza de que &eacute;sta recargue la bater&iacute;a o, al menos, que prolongue su autonom&iacute;a</strong>, inform&oacute; Discovery News. ]]></description>

		</item>
			<item>
		<title>PrePeat, impresora ecológica sin tinta ni papel</title>
		<link>http://bolsonweb.com.ar/diariobolson/detalle.php?id_noticia=25160</link>

		<pubDate>2010-09-17</pubDate>
		<dc:creator>BWN Patagonia</dc:creator>
		
	<category></category>
		<description><![CDATA[
		<img src=\"http://www.bolsonweb.com/diariobolson/includes/imgartnew3/prepeat.jpg\" alt=\"\" hspace=\"5\" align=\"left\" />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Como siempre las corporaciones se encargan de presionar en el mercado para que los nuevos productos ecol&oacute;gicos resulten inalcanzables, el desorbitado precio de 5.000 d&oacute;lares para la impresi&oacute;n ecol&oacute;gica lo demuestra. Esta impresora se llama PrePeat RP-3100, es hija de la compa&ntilde;&iacute;a japonesa Sanwa, gracias a su cabezal t&eacute;rmico funciona sin tinta ni t&oacute;ner, y adem&aacute;s reutiliza las hojas. <strong>Este aparatito algo as&iacute; como un sue&ntilde;o, no s&oacute;lo porque nos libra de comprar y gastar cartuchos, sino tambi&eacute;n por su inaccesible precio. Una pena, adem&aacute;s de frustrante que una vez m&aacute;s, un invento ecol&oacute;gico no pueda extender su uso.</strong>]]></description>

		</item>
			<item>
		<title>El tsunami solar provoca auroras boreales espectaculares (Video)</title>
		<link>http://bolsonweb.com.ar/diariobolson/detalle.php?id_noticia=25100</link>

		<pubDate>2010-08-13</pubDate>
		<dc:creator>BWN Patagonia</dc:creator>
		
	<category></category>
		<description><![CDATA[
		<img src=\"http://www.bolsonweb.com/diariobolson/includes/imgartnew3/tsu.jpg\" alt=\"\" hspace=\"5\" align=\"left\" />Un tsunami solar es una ola de plasma caliente que corre por la superficie del sol. Fue en febrero de 2009 cuando el Observatorio de Relaciones Terrestres y Solares de la NASA confirm&oacute; la existencia de estos tsunamis cuando la mancha solar 11012 <a href=\"http://bwnargentina.blogspot.com/2010/08/la-nube-de-plasma-solar-que-impactara.html\" target=\"_blank\">hizo erupci&oacute;n inesperadamente</a>. <strong>A principios de agosto, la ola expansiva de un tsunami solar lleg&oacute; hasta la Tierra, amplificando el efecto de la aurora boreal.</strong>]]></description>

		</item>
			<item>
		<title>Mozilla incorporará \"actualizaciones silenciosas\" en Firefox</title>
		<link>http://bolsonweb.com.ar/diariobolson/detalle.php?id_noticia=25068</link>

		<pubDate>2010-08-09</pubDate>
		<dc:creator>BWN Patagonia</dc:creator>
		
	<category></category>
		<description><![CDATA[
		<img src=\"http://www.bolsonweb.com/diariobolson/includes/imgartnew3/firefox.gif\" alt=\"\" hspace=\"5\" align=\"left\" /><strong>Mozilla lleva un tiempo trabajando en la cuarta versi&oacute;n de su navegador, de la que ya se vio el lanzamiento de dos versiones beta y cuando dentro de poco estar&aacute; disponible la tercera.</strong> En estas se han ido introduciendo mejoras, como son los cambios en la interfaz la llegada de las App Tabs y se espera que finalmente tambi&eacute;n se incorpore Tab Candy a la versi&oacute;n final de Firefox 4.]]></description>

		</item>
			<item>
		<title>Sobre Fflick, la crítica de cine en tiempo real y la crítica especializada</title>
		<link>http://bolsonweb.com.ar/diariobolson/detalle.php?id_noticia=25067</link>

		<pubDate>2010-08-09</pubDate>
		<dc:creator>BWN Patagonia</dc:creator>
		
	<category></category>
		<description><![CDATA[
		<img src=\"http://www.bolsonweb.com/diariobolson/includes/imgartnew3/ffff.jpg\" alt=\"\" hspace=\"5\" align=\"left\" />Sabemos ya que <strong>Twitter </strong>tiene un gran impacto en lo que se refiere a la charla alrededor de una pel&iacute;cula. Los comentarios de los twitteros han funcionado como term&oacute;metro de c&oacute;mo le puede ir a una pel&iacute;cula en la taquilla m&aacute;s de una vez. <strong>Pero acaba de aparecer un servicio que lleva la relaci&oacute;n Twitter-cine a un nuevo nivel: Fflick.</strong>]]></description>

		</item>
			<item>
		<title>\"Arte y tecnología\" en el Centro Cultural Recoleta</title>
		<link>http://bolsonweb.com.ar/diariobolson/detalle.php?id_noticia=25064</link>

		<pubDate>2010-08-09</pubDate>
		<dc:creator>BWN Patagonia</dc:creator>
		
	<category></category>
		<description><![CDATA[
		Ciclo de conferencias organizado por la Escuela de Dise&ntilde;o y Comunicaci&oacute;n Multimedial - Universidad Maim&oacute;nides.<br /><br /><div style=\"text-align: center\"><img src=\"http://3.bp.blogspot.com/_Vea_3vg0ArY/TFl-IqaRJvI/AAAAAAAAGX8/57hWaWG3bQQ/s400/maimo-recoleta2.jpg\" border=\"0\" alt=\"\" /></div>]]></description>

		</item>
			<item>
		<title>Estados Unidos reinventa el uso del carbón</title>
		<link>http://bolsonweb.com.ar/diariobolson/detalle.php?id_noticia=25062</link>

		<pubDate>2010-08-09</pubDate>
		<dc:creator>BWN Patagonia</dc:creator>
		
	<category></category>
		<description><![CDATA[
		<img src=\"http://www.bolsonweb.com/diariobolson/includes/imgartnew3/car.jpg\" alt=\"\" hspace=\"5\" align=\"left\" />En los pr&oacute;ximos a&ntilde;os dar&aacute;n mucho de que hablar. <strong>Son tres ingeniosas tecnolog&iacute;as que pueden capturar el di&oacute;xido de carbono del carb&oacute;n y al mismo tiempo aprovechar energ&iacute;a. </strong>El pasado jueves, el Departamento de Energ&iacute;a de Estados Unidos  aprob&oacute; una de ellas: la estrategia <strong>oxyburn</strong>, que <strong>consiste en filtrar el nitr&oacute;geno del aire y quemar carb&oacute;n en ox&iacute;geno puro, con un gas de combusti&oacute;n resultante que es casi di&oacute;xido de carbono puro.</strong>]]></description>

		</item>
			<item>
		<title>De bloggers K y control de contenidos. Por Aldo Humberto Conte</title>
		<link>http://bolsonweb.com.ar/diariobolson/detalle.php?id_noticia=24975</link>

		<pubDate>2010-07-19</pubDate>
		<dc:creator>BWN Patagonia</dc:creator>
		
	<category></category>
		<description><![CDATA[
		<object classid=\"clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000\" codebase=\"http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0\" width=\"421\" height=\"304\"><param name=\"width\" value=\"421\" /><param name=\"height\" value=\"304\" /><param name=\"quality\" value=\"high\" /><param name=\"src\" value=\"http://www.bolsonweb.com/diariobolson/includes/imgartnew3/virtual.swf\" /><embed type=\"application/x-shockwave-flash\" width=\"421\" height=\"304\" quality=\"high\" src=\"http://www.bolsonweb.com/diariobolson/includes/imgartnew3/virtual.swf\"></embed></object><br /><br />Cuando de ensaladeras se trata los K tienen varias en su vitrina de trofeos y como todo tiene que ver con todo en lo que pretende hacer &eacute;sta maquinaria de presunta izquierda pero amante ac&eacute;rrima de su propio capitalismo, porque del ajeno no sabe no contesta, <strong>meten la cuchara en todo</strong>.]]></description>

		</item>
			<item>
		<title>Teoría propone que las aves usan sus picos para detectar el campo magnético de la tierra</title>
		<link>http://bolsonweb.com.ar/diariobolson/detalle.php?id_noticia=24848</link>

		<pubDate>2010-05-05</pubDate>
		<dc:creator>BWN Patagonia</dc:creator>
		
	<category></category>
		<description><![CDATA[
		<img src=\"http://www.bolsonweb.com/diariobolson/includes/imgartnew2/pico.jpg\" alt=\"\" hspace=\"5\" align=\"left\" />Las vacas y los ciervos pueden sentir el campos magn&eacute;tico de la tierra, as&iacute; que se alinean en direcci&oacute;n norte-sur. Para qu&eacute; les sirve esta capacidad, no esta claro. S&iacute; est&aacute; m&aacute;s claro, en cambio, para qu&eacute; les sirve a los p&aacute;jaros: usando el c&oacute;digo magn&eacute;tico de la tierra, la aves migratoria hacen sus rutas. <strong>El secreto parece estar en el pico.</strong>]]></description>

		</item>
			<item>
		<title>Google invierte 38 millones de dolares en producción de energía eólica</title>
		<link>http://bolsonweb.com.ar/diariobolson/detalle.php?id_noticia=24845</link>

		<pubDate>2010-05-05</pubDate>
		<dc:creator>BWN Patagonia</dc:creator>
		
	<category></category>
		<description><![CDATA[
		<img src=\"http://www.bolsonweb.com/diariobolson/includes/imgartnew2/heol.jpg\" alt=\"\" hspace=\"5\" align=\"left\" /><strong>Google </strong>acaba de anunciar que invertir&aacute; m&aacute;s de 38 millones de d&oacute;lares en la compra de una participaci&oacute;n en dos campos de turbinas e&oacute;licas que son capaces de generar 170 megawatios y alimentar nada menos que 55.000 hogares. E<strong>stas instalaciones conocidas como &ldquo;granjas e&oacute;licas&rdquo; est&aacute;n formadas por enormes molinos cuyas aspas pueden orientarse remotamente para aprovechar mejor la fuerza del viento.</strong>]]></description>

		</item>
			<item>
		<title>Mirando al futuro: Eligen el tipo de fresas que se cultivarán en el espacio</title>
		<link>http://bolsonweb.com.ar/diariobolson/detalle.php?id_noticia=24841</link>

		<pubDate>2010-05-04</pubDate>
		<dc:creator>BWN Patagonia</dc:creator>
		
	<category></category>
		<description><![CDATA[
		<img src=\"http://www.bolsonweb.com/diariobolson/includes/imgartnew2/fresas.jpg\" alt=\"\" hspace=\"5\" align=\"left\" /><strong>&iquest;Fresas ingr&aacute;vidas con nata?</strong> Suena delicioso y, sobre todo, muy divertido. S&iacute;, y adem&aacute;s, tan novedosa especialidad culinaria habr&iacute;a sido cultivada  en el espacio sideral, para m&aacute;s detalles. <strong>Pero no es una ficci&oacute;n, sino pura ciencia con un objetivo muy pr&aacute;ctico: buscar posibles cultivos para proporcionar frutas y verduras frescas a los tripulantes de las largas misiones espaciales. </strong>As&iacute;, investigadores estadounidenses acaban de encontrar un firme candidato en un tipo de fresa que requiere poco mantenimiento y energ&iacute;a  para crecer. (Esperemos que no utilicen una <a href=\"http://bolsonweb.com.ar/diariobolson/detalle.php?id_noticia=24835\" target=\"_blank\">transgenica de Monsanto</a>)]]></description>

		</item>
			<item>
		<title>Estudian un alga de agua dulce que podría reducir el colesterol</title>
		<link>http://bolsonweb.com.ar/diariobolson/detalle.php?id_noticia=24840</link>

		<pubDate>2010-05-04</pubDate>
		<dc:creator>BWN Patagonia</dc:creator>
		
	<category></category>
		<description><![CDATA[
		&iquest;Y qui&eacute;n dijo que en el desierto s&oacute;lo hay arena? Que se lo pregunten a los investigadores de la Universidad Ben Gurion del Negev, en Israel, siempre enfrascados en investigaciones que buscan aprovechar los recursos naturales del desierto de Negev, ubicado en el sur del pa&iacute;s. Una de ellas, por cierto, estudia las propiedades de una microalga que podr&iacute;a acabar solucionando los graves riesgos asociados al problema del colesterol y de la presi&oacute;n arterial.]]></description>

		</item>
		

	</channel>
</rss>